Kompozitni izolatori ovjesa
Kompozitni izolacioni izolatori: kišnica od silikonske gume, dizajnirana po principu aerodinamike, koristi metodu cijelog oblikovanja kako bi se osigurala valjanost ukupnog puzanja u svim klimatskim i gadnim uvjetima, kao i poboljšano ispuštanje zagađenja izolatora ; Vlaknasta šipka koristi ECR materijal za visoke temperature i otporan na kiseline; Krajnji priključak prihvaća zaštitu od cinka, nadzvučni monitor i koaksijalnu konstantnu kompresiju koju kontrolira računar, završen dobrim izgledom i visokim kvalitetom.
Različita metalna završna izvedba, izolator ovjesa, izolator duge šipke, polimerni izolator, izolator kapice i klina, izolatorski izolatori.
Izložba različitih boja, proizvođači izolatora, šuplji izolatori, izolatori dalekovoda, izolatori dalekovoda, polimerni stupovi i izolatori ovjesa.
Značajka naših Compsoite izolatora
1) Silikonska guma za šupe / kućišta
2) Štap ojačan staklenim vlaknima od epoksidne smole (ECR tip) za jezgru
3) liveni pocinčani čelik za metalne armature
4) Nazivni napon: 10KV ~ 220KV
5) test starenja od 5000 sati.
6) IEC standard.
Specifikacija štapića od stakloplastike, tehnički list kompozitnih izolacionih izolatora
| Način izolatora | Ocjenjen voltaža (KV) | Nazivno mehaničko vlačno opterećenje (KN) | Oznaka strukture veze | Visina konstrukcije mm | Minimalna udaljenost ArcL. | Minimalna nominalna udaljenost puzanja mm | Potpuno podnosivi napon impulsa munje (vršni) | Min. Vlažni podnosivi napon u minuti na frekvenciji napajanja | 
| FXWB4-10 / 100 | 10 | 100 | 16 | 400 ± 15 | 200 | 365 | 110 | 50 | 
| FXWB4-35 / 70 | 35 | 70 | 16 | 630 ± 15 | 450 | 1015 | 230 | 95 | 
| FXWB4-35 / 100 | 35 | 100 | 16 | 650 ± 15 | 450 | 1015 | 230 | 95 | 
| FXWB4-66 / 70 | 66 | 70 | 16 | 935 ± 15 | 700 | 1900 | 410 | 185 | 
| FXWB4-66 / 100 | 66 | 100 | 16 | 935 ± 15 | 700 | 1900 | 410 | 185 | 
| FXWB4-110 / 70 | 110 | 70 | 16 | 1240 ± 15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | 
| FXWB4-110 / 100 | 110 | 100 | 16 | 1240 ± 15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | 
| FXWB4-220 / 100 | 220 | 100 | 16 | 2150 ± 15 | 1000 | 6300 | 1000 | 395 | 
 






